ESGデータ集

環境(E)

気候変動・省エネルギー

環境マネジメント

  対象範囲 2022 2023 2024
エコマーク「飲食店」認定 国内モスバーガー全店 1,260店舗 1,293店舗 1,311店舗
環境法令違反件数 株式会社モスフードサービス及び国内グループ会社 0件 0件 0件
環境関連の罰金・処罰に係るコスト 株式会社モスフードサービス及び国内グループ会社 0円 0円 0円
  対象範囲 2022 2023 2024
エコマーク「飲食店」認定 国内モスバーガー全店 1,260店舗 1,293店舗 1,311店舗
環境法令違反件数 株式会社モスフードサービス及び国内グループ会社 0件 0件 0件
環境関連の罰金・処罰に係るコスト 株式会社モスフードサービス及び国内グループ会社 0円 0円 0円

横スクロール

エネルギー関連数値※1

  対象範囲 2022 2023 2024
電気 店舗 117,428千kWh 121,993千kWh 125,765千kWh
本社・事務所・関連施設 658千kWh 616千kWh 600千kWh
都市ガス 店舗 2,112千m3 2,272千m3 2,255千m3
本社・事務所・関連施設 1千m3 1千m3 1千m3
LPガス 店舗 1,791千m3 1,795千m3 1,599千m3
本社・事務所・関連施設 0千m3 0千m3 0千m3
A重油 本社・事務所・関連施設 79kl 75kl 75kl
冷水・温水 本社・事務所・関連施設 1,809GJ 2,359GJ 2,284GJ
CO₂排出量合計 店舗 67,840t-CO₂ 70,812t-CO₂ 69,215t-CO₂
本社・事務所・関連施設 618t-CO₂ 577t-CO₂ 578t-CO₂
総エネルギー使用量
(熱量換算)
店舗 1,464千GJ 1,341千GJ 1,352千GJ
本社・事務所・関連施設 12,187GJ 11,108GJ 10,903GJ
原単位
(原油換算)
店舗
(売上百万円あたり)
0.313kl/百万円 0.266kl/百万円 0.254kl/百万円
(前年比) 95.9% 85.0% 95.7%
本社・事務所・関連施設
(床面積1m2あたり)
0.044kl/m2 0.041kl/m2 0.040kl/m2
(前年比) 100.0% 93.2% 97.56%
非化石証書 本社・事務所・関連施設 320千kWh 350千kWh 1,309千kWh
  対象範囲 2022 2023 2024
電気 店舗 117,428千kWh 121,993千kWh 125,765千kWh
本社・事務所・関連施設 658千kWh 616千kWh 600千kWh
都市ガス 店舗 2,112千m3 2,272千m3 2,255千m3
本社・事務所・関連施設 1千m3 1千m3 1千m3
LPガス 店舗 1,791千m3 1,795千m3 1,599千m3
本社・事務所・関連施設 0千m3 0千m3 0千m3
A重油 本社・事務所・関連施設 79kl 75kl 75kl
冷水・温水 本社・事務所・関連施設 1,809GJ 2,359GJ 2,284GJ
CO₂排出量合計 店舗 67,840t-CO₂ 70,812t-CO₂ 69,215t-CO₂
本社・事務所・関連施設 618t-CO₂ 577t-CO₂ 578t-CO₂
総エネルギー使用量
(熱量換算)
店舗 1,464千GJ 1,341千GJ 1,352千GJ
本社・事務所・関連施設 12,187GJ 11,108GJ 10,903GJ
原単位
(原油換算)
店舗
(売上百万円あたり)
0.313kl/百万円 0.266kl/百万円 0.254kl/百万円
(前年比) 95.9% 85.0% 95.7%
本社・事務所・関連施設
(床面積1m2あたり)
0.044kl/m2 0.041kl/m2 0.040kl/m2
(前年比) 100.0% 93.2% 97.56%
非化石証書 本社・事務所・関連施設 320千kWh 350千kWh 1,309千kWh

横スクロール

  • ※1 電力以外のその他のエネルギーは、『温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル』(環境省・経済産業省) 記載の係数を適用
スコープ/カテゴリ 2022 2023 2024
スコープ1※2 直接排出 2,783t-CO₂ 4,595t-CO₂ 4,260t-CO₂
スコープ2※2 エネルギー起源の間接排出
(他人から供給された電気、熱の使用)
10,129t-CO₂ 20,194t-CO₂ 19,461t-CO₂
スコープ3 カテゴリ1 購入した製品・サービス 126,001t-CO₂ 133,436t-CO₂ 139,148t-CO₂
カテゴリ2 資本財 574t-CO₂ 613t-CO₂ 476t-CO₂
カテゴリ3 スコープ1,2に含まれない燃料
及びエネルギー活動
該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリ4 輸送、配送(上流) 17,093t-CO₂ 17,234t-CO₂ 17,993t-CO₂
カテゴリ5 事業から出る廃棄物 2,302t-CO₂ 2,101t-CO₂ 2,219t-CO₂
カテゴリ6 出張 182t-CO₂ 183t-CO₂ 183t-CO₂
カテゴリ7 雇用者の通勤 340t-CO₂ 344t-CO₂ 343t-CO₂
カテゴリ8 リース資産(上流) 該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリ9 輸送、配送(下流) 該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリ10 販売した製品の加工 該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリ11 販売した製品の使用 該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 44t-CO₂ 48t-CO₂ 28t-CO₂
カテゴリ13 リース資産(下流) 該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリ14 フランチャイズ 55,482t-CO₂ 58,481t-CO₂ 56,954t-CO₂
カテゴリ15 投資 該当なし 該当なし 該当なし
スコープ/カテゴリ 2022 2023 2024
スコープ1※2 直接排出 2,783t-CO₂ 4,595t-CO₂ 4,260t-CO₂
スコープ2※2 エネルギー起源の間接排出
(他人から供給された電気、熱の使用)
10,129t-CO₂ 20,194t-CO₂ 19,461t-CO₂
スコープ3 カテゴリ1 購入した製品・サービス 126,001t-CO₂ 133,436t-CO₂ 139,148t-CO₂
カテゴリ2 資本財 574t-CO₂ 613t-CO₂ 476t-CO₂
カテゴリ3 スコープ1,2に含まれない燃料
及びエネルギー活動
該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリ4 輸送、配送(上流) 17,093t-CO₂ 17,234t-CO₂ 17,993t-CO₂
カテゴリ5 事業から出る廃棄物 2,302t-CO₂ 2,101t-CO₂ 2,219t-CO₂
カテゴリ6 出張 182t-CO₂ 183t-CO₂ 183t-CO₂
カテゴリ7 雇用者の通勤 340t-CO₂ 344t-CO₂ 343t-CO₂
カテゴリ8 リース資産(上流) 該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリ9 輸送、配送(下流) 該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリ10 販売した製品の加工 該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリ11 販売した製品の使用 該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 44t-CO₂ 48t-CO₂ 28t-CO₂
カテゴリ13 リース資産(下流) 該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリ14 フランチャイズ 55,482t-CO₂ 58,481t-CO₂ 56,954t-CO₂
カテゴリ15 投資 該当なし 該当なし 該当なし

横スクロール

  • ※2 2023年度よりスコープ1及びスコープ2に海外連結子会社を含む

環境配慮型車両(配送車両)

  2022 2023 2024
CNG(天然ガス)自動車 6台 8台 8台
LPG(液化石油ガス)自動車 145台 151台 147台
ポスト新長期規制適合車 369台 386台 391台
合計 520台 545台 546台
  2022 2023 2024
CNG(天然ガス)自動車 6台 8台 8台
LPG(液化石油ガス)自動車 145台 151台 147台
ポスト新長期規制適合車 369台 386台 391台
合計 520台 545台 546台

横スクロール

廃棄物・循環型社会

資源使用量

  対象範囲 2022 2023 2024
取水量 店舗 1,343千m3 1,370千m3 1,389千m3
本社・事務所・関連施設 3千m3 3千m3 4千m3
排水量 店舗 1,343千m3 1,370千m3 1,389千m3
本社・事務所・関連施設 3千m3 3千m3 4千m3
食材使用量
(うち生野菜の使用量)
店舗 68,179t
(7,067t)
67,551t
(6,235t)
71,375t
(6,875t)
包装資材使用量 店舗 3,608t 3,573t 3,771t
環境配慮型製品比率※3 店舗 64.1% 83.1% 83.2%
  対象範囲 2022 2023 2024
取水量 店舗 1,343千m3 1,370千m3 1,389千m3
本社・事務所・関連施設 3千m3 3千m3 4千m3
排水量 店舗 1,343千m3 1,370千m3 1,389千m3
本社・事務所・関連施設 3千m3 3千m3 4千m3
食材使用量
(うち生野菜の使用量)
店舗 68,179t
(7,067t)
67,551t
(6,235t)
71,375t
(6,875t)
包装資材使用量 店舗 3,608t 3,573t 3,771t
環境配慮型製品比率※3 店舗 64.1% 83.1% 83.2%

横スクロール

  • ※3 お客様に提供する使い捨て製品における非石油系原料使用アイテム数の比率

食品廃棄物発生量等と再生利用等実施率(モスバーガーチェーン)※4

  2022 2023 2024
売上 120,738百万円 130,204百万円 137,156百万円
発生量 6,309t 6,311t 6,910t
内訳 再生利用量 2,501t 2,614t 2,861t
熱回収量
減量量
再生利用以外の量
廃棄物としての処分量 3,808t 3,697t 4,049t
発生原単位(売上百万円あたり) 52.26kg/百万円 48.47kg/百万円 50.38kg/百万円
発生抑制量 3,327t 4,081t 4,037t
再生利用等実施率 60.5% 64.4% 63.0%
  2022 2023 2024
売上 120,738百万円 130,204百万円 137,156百万円
発生量 6,309t 6,311t 6,910t
内訳 再生利用量 2,501t 2,614t 2,861t
熱回収量
減量量
再生利用以外の量
廃棄物としての処分量 3,808t 3,697t 4,049t
発生原単位(売上百万円あたり) 52.26kg/百万円 48.47kg/百万円 50.38kg/百万円
発生抑制量 3,327t 4,081t 4,037t
再生利用等実施率 60.5% 64.4% 63.0%

横スクロール

  • ※4 食品リサイクル法定期報告書様式に準ずる(基準発生原単位:2007年度 79.81)

食品廃棄物の内訳

  2022 2023 2024
野菜くずなど 発生量 2,659t 2,693t 2,970t
リサイクル率 2.8% 2.7% 2.2%
廃食油 発生量 3,538t 3,548t 3,690t
リサイクル率 65.2% 69.8% 69.0%
倉庫廃棄物 発生量 112t 70t 250t
リサイクル率 100% 100% 99.7%
発生量合計 6,309t 6,311t 6,910t
  2022 2023 2024
野菜くずなど 発生量 2,659t 2,693t 2,970t
リサイクル率 2.8% 2.7% 2.2%
廃食油 発生量 3,538t 3,548t 3,690t
リサイクル率 65.2% 69.8% 69.0%
倉庫廃棄物 発生量 112t 70t 250t
リサイクル率 100% 100% 99.7%
発生量合計 6,309t 6,311t 6,910t

横スクロール

フードバンクへの寄贈

  2022 2023 2024
寄贈量 12.5t 4.1t 10.1t
  2022 2023 2024
寄贈量 12.5t 4.1t 10.1t

横スクロール

生物多様性・その他の取り組み

持続可能な紙の使用量

  2022 2023 2024
使用量 18.1t 12.9t 6.5t
間伐促進換算面積※5 1.22ha 0.86ha 0.44ha
  2022 2023 2024
使用量 18.1t 12.9t 6.5t
間伐促進換算面積※5 1.22ha 0.86ha 0.44ha

横スクロール

  • ※5 間伐促進面積は、森の町内会活動の実績値をもとに算出

環境教育実施数

  2022 2023 2024
店舗キャスト教育
(SDGs通信)
6回 6回 6回
店長教育
(マスターライセンス更新研修)
86回 93回 94回
  2022 2023 2024
店舗キャスト教育
(SDGs通信)
6回 6回 6回
店長教育
(マスターライセンス更新研修)
86回 93回 94回

横スクロール

環境関連公表制度

社会(S)

食と健康

モスの生野菜

  2022 2023 2024
契約産地数 112産地 117産地 119産地
農地所有適格法人モスファーム 7社 7社 7社
総使用量(年間) 7,067t 6,235t 6,875t
モスの産直(県産)野菜フェスタ 都道府県 8県 8県 10県
実施回数 9回 9回 10回
  2022 2023 2024
契約産地数 112産地 117産地 119産地
農地所有適格法人モスファーム 7社 7社 7社
総使用量(年間) 7,067t 6,235t 6,875t
モスの産直(県産)野菜フェスタ 都道府県 8県 8県 10県
実施回数 9回 9回 10回

横スクロール

社会貢献活動

  2022 2023 2024
モスの食育
プログラム
遠隔授業実施数 11校 9校 10校
遠隔授業参加人数 160名 207名 165名
キッザニアハンバーガーショップ体験者数 72,900名 79,118名 78,565名
こども110番の店 登録店舗数 1,104店舗 1,104店舗 1,123店舗
災害時帰宅困難者支援協定 自治体数 43都道府県 43都道府県 44都道府県
店舗数 1,282店舗 1,297店舗 1,274店舗
子育て支援パスポート事業 登録店舗数 695店舗 737店舗 733店舗
しながわ子ども食堂ネットワーク
衛生講習会開催数
2回 1回 1回
店頭募金 愛のモスボックス 8,616,142円 8,337,645円 7,972,025円
緊急支援募金 5,556,337円※6
  2022 2023 2024
モスの食育
プログラム
遠隔授業実施数 11校 9校 10校
遠隔授業参加人数 160名 207名 165名
キッザニアハンバーガーショップ体験者数 72,900名 79,118名 78,565名
こども110番の店 登録店舗数 1,104店舗 1,104店舗 1,123店舗
災害時帰宅困難者支援協定 自治体数 43都道府県 43都道府県 44都道府県
店舗数 1,282店舗 1,297店舗 1,274店舗
子育て支援パスポート事業 登録店舗数 695店舗 737店舗 733店舗
しながわ子ども食堂ネットワーク
衛生講習会開催数
2回 1回 1回
店頭募金 愛のモスボックス 8,616,142円 8,337,645円 7,972,025円
緊急支援募金 5,556,337円※6

横スクロール

  • ※6 令和6年能登半島地震義援金

人材育成・支援

雇用

<株式会社モスフードサービス連結>

  2022 2023 2024
従業員数 男性 806名 808名 768名
女性 593名 602名 594名
  2022 2023 2024
従業員数 男性 806名 808名 768名
女性 593名 602名 594名

横スクロール

<株式会社モスフードサービス及び国内グループ会社>

  2022 2023 2024
障がい者雇用率 2.57% 2.78% 2.74%
  2022 2023 2024
障がい者雇用率 2.57% 2.78% 2.74%

横スクロール

<株式会社モスフードサービス単体>

  2022 2023 2024
平均勤続年数 男性 18年5カ月 18年11カ月 17年2カ月
女性 12年7カ月 11年10カ月 12年4カ月
新卒採用者数 男性 11名 5名 12名
女性 10名 14名 11名
  2022 2023 2024
平均勤続年数 男性 18年5カ月 18年11カ月 17年2カ月
女性 12年7カ月 11年10カ月 12年4カ月
新卒採用者数 男性 11名 5名 12名
女性 10名 14名 11名

横スクロール

人材活用

<株式会社モスフードサービス単体>

  2022 2023 2024
女性管理職比率 20.5% 18.2% 19.0%
女性役員比率(取締役、監査役)※7 23.1% 23.1% 7.7%
  2022 2023 2024
女性管理職比率 20.5% 18.2% 19.0%
女性役員比率(取締役、監査役)※7 23.1% 23.1% 7.7%

横スクロール

  • ※7 各期株主総会終了時点

福利厚生

<株式会社モスフードサービス及び国内グループ会社>

  2022 2023 2024
年次有給休暇取得率 63.7% 67.6% 57.5%
  2022 2023 2024
年次有給休暇取得率 63.7% 67.6% 57.5%

横スクロール

<株式会社モスフードサービス単体>

  2022 2023 2024
育児休業・休暇制度利用者数 男性 3名 1名 3名
女性 7名 3名 2名
育児休業・休暇からの復職率 男性 100% 100% 100%
女性 100% 100% 100%
育児短時間勤務制度利用者数
(延長制度利用者含む)
21名 22名 25名
介護休業制度利用者数 0名 1名 1名
介護短時間勤務制度利用者数 0名 0名 0名
年次有給休暇取得率 59.1% 63.8% 63.8%
  2022 2023 2024
育児休業・休暇制度利用者数 男性 3名 1名 3名
女性 7名 3名 2名
育児休業・休暇からの復職率 男性 100% 100% 100%
女性 100% 100% 100%
育児短時間勤務制度利用者数
(延長制度利用者含む)
21名 22名 25名
介護休業制度利用者数 0名 1名 1名
介護短時間勤務制度利用者数 0名 0名 0名
年次有給休暇取得率 59.1% 63.8% 63.8%

横スクロール

安全衛生

<株式会社モスフードサービス単体>

  2022 2023 2024
健康診断受診率(正社員) 99.5% 100% 99.9%
ストレスチェック受検率 90.7% 85.2% 88.2%
産業医体制 男性 1名 1名 1名
女性 1名 0名 0名
安全衛生委員会開催数 12回 12回 12回
労働災害死亡者数 0名 0名 0名
労働災害件数 38件 44件 54件
  2022 2023 2024
健康診断受診率(正社員) 99.5% 100% 99.9%
ストレスチェック受検率 90.7% 85.2% 88.2%
産業医体制 男性 1名 1名 1名
女性 1名 0名 0名
安全衛生委員会開催数 12回 12回 12回
労働災害死亡者数 0名 0名 0名
労働災害件数 38件 44件 54件

横スクロール

教育研修・次世代オーナー育成

  対象範囲 2022 2023 2024
ベーシック研修 加盟店 60名 41名 38名
マスターライセンス更新研修 加盟店・直営店 1,429名 1,422名 1,539名
次世代オーナー育成研修 加盟店 19名 21名 21名
通信教育講座 開催数 本部・直営店 3回 3回 3回
受講者数 333名 349名 403名
社外派遣研修 本部・直営店 102名 63名 48名
自己成長支援制度※8 本部・直営店 22名 20名 23名
資格取得支援制度※9 資格数 本部・直営店 30資格 32資格 32資格
対象者 8名 5名 18名
海外インターンシップ制度※10 対象者 本部・直営店 3名 2名 1名
国際大学派遣※11 対象者 本部・直営店 2名 1名 1名
スーパーバイザー学校※12 修了者の割合
(SV着任4年目以上)
本部・直営店 95.2% 97.4% 88.0%
社員教育費用(1人あたり) 本部・直営店 約80,000円 約66,000円 約91,000円
  対象範囲 2022 2023 2024
ベーシック研修 加盟店 60名 41名 38名
マスターライセンス更新研修 加盟店・直営店 1,429名 1,422名 1,539名
次世代オーナー育成研修 加盟店 19名 21名 21名
通信教育講座 開催数 本部・直営店 3回 3回 3回
受講者数 333名 349名 403名
社外派遣研修 本部・直営店 102名 63名 48名
自己成長支援制度※8 本部・直営店 22名 20名 23名
資格取得支援制度※9 資格数 本部・直営店 30資格 32資格 32資格
対象者 8名 5名 18名
海外インターンシップ制度※10 対象者 本部・直営店 3名 2名 1名
国際大学派遣※11 対象者 本部・直営店 2名 1名 1名
スーパーバイザー学校※12 修了者の割合
(SV着任4年目以上)
本部・直営店 95.2% 97.4% 88.0%
社員教育費用(1人あたり) 本部・直営店 約80,000円 約66,000円 約91,000円

横スクロール

  • ※8 学習のための支援として年間10万円を補助(管理職以上は5万円)
  • ※9 会社が指定する資格試験に合格した場合、受験料の全額を会社が支援
  • ※10 モスグループ海外拠点での1年間の就業体験
  • ※11 MBA取得のための1年制プログラム
  • ※12 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会主催

ステークホルダーコミュニケーション

  2022 2023 2024
取引先アンケート回収率 主要仕入先※13 対象企業数 26社 33社 36社
回収率 100% 100% 100%
  2022 2023 2024
CSR調達アンケート回収率 主要仕入先※13 対象企業数 26社 33社 36社
回収率 100% 100% 100%

横スクロール

  • ※13 食材及び容器・包装資材の取引高全体の90%以上をカバーする主要仕入先

ガバナンス(G)

コーポレート・ガバナンス

取締役会・監査役会

  2022 2023 2024
取締役会 取締役会開催回数 19回 19回 17回
取締役会への出席率 100% 99.6% 98.2%
監査役会 監査役会開催回数 15回 17回 14回
監査役会への出席率 98.3% 98.4% 100%
  2022 2023 2024
取締役会 取締役会開催回数 19回 19回 17回
取締役会への出席率 100% 99.6% 98.2%
監査役会 監査役会開催回数 15回 17回 14回
監査役会への出席率 98.3% 98.4% 100%

横スクロール

取締役・監査役※14

  2022 2023 2024
取締役 社内取締役人数 男性 5名 6名 6名
女性 1名 0名 0名
社外取締役人数 男性 1名 2名 2名
女性 2名 1名 1名
取締役平均年齢 57歳 58歳 59歳
監査役 社内監査役人数 男性 2名 2名 2名
女性 0名 0名 0名
社外監査役人数 男性 2名 2名 2名
女性 0名 0名 0名
監査役平均年齢 57歳 58歳 59歳
  2022 2023 2024
取締役 社内取締役人数 男性 5名 6名 6名
女性 1名 0名 0名
社外取締役人数 男性 1名 2名 2名
女性 2名 1名 1名
取締役平均年齢 57歳 58歳 59歳
監査役 社内監査役人数 男性 2名 2名 2名
女性 0名 0名 0名
社外監査役人数 男性 2名 2名 2名
女性 0名 0名 0名
監査役平均年齢 57歳 58歳 59歳

横スクロール

  • ※14 各期株主総会終了時点

コンプライアンス(法令遵守)

  対象範囲 2022 2023 2024
コンプライアンスに関する違反件数※15 株式会社モスフードサービス及び国内グループ会社 0件 0件 0件
  対象範囲 2022 2023 2024
コンプライアンスに関する違反件数※15 株式会社モスフードサービス及び国内グループ会社 0件 0件 0件

横スクロール

  • ※15 経営に重大な影響を及ぼす違反