ESGデータ集

環境(E)

気候変動・省エネルギー

環境マネジメント

  対象範囲 2023 2024 2025
エコマーク「飲食店」認定 モスバーガー店舗全店 1,293店舗 1,311店舗 1,311店舗
環境法令違反件数 株式会社モスフードサービス及び国内連結子会社 0件 0件 0件
環境関連の罰金・処罰に係るコスト 株式会社モスフードサービス及び国内連結子会社 0円 0円 0円
  対象範囲 2023 2024 2025
エコマーク「飲食店」認定 モスバーガー店舗全店 1,293店舗 1,311店舗 1,311店舗
環境法令違反件数 株式会社モスフードサービス及び国内連結子会社 0件 0件 0件
環境関連の罰金・処罰に係るコスト 株式会社モスフードサービス及び国内連結子会社 0円 0円 0円

横スクロール

エネルギー関連数値※1

  対象範囲 2023 2024 2025
電気 店舗 121,993千kWh 125,765千kWh 131,939千kWh
本社・事務所・関連施設 728千kWh 717千kWh 771千kWh
都市ガス 店舗 2,272千m3 2,255千m3 2,304千m3
本社・事務所・関連施設 1千m3 1千m3 1千m3
LPガス 店舗 1,795千m3 1,786千m3 1,821千m3
本社・事務所・関連施設 0千m3 0千m3 0千m3
A重油 本社・事務所・関連施設 75kl 75kl 72kl
冷水・温水 本社・事務所・関連施設 2,359GJ 2,284GJ 2,118GJ
CO₂排出量合計 店舗 70,812t-CO₂ 69,215t-CO₂ 76,231t-CO₂
本社・事務所・関連施設 658t-CO₂ 656t-CO₂ 689t-CO₂
総エネルギー使用量
(熱量換算)
店舗 1,341千GJ 1,372千GJ 1,494千GJ
本社・事務所・関連施設 12,081GJ 11,912GJ 13,177GJ
原単位
(原油換算)
店舗
(売上百万円あたり)
0.266kl/百万円 0.258kl/百万円 0.257kl/百万円
(前年比) 85.0% 97.1% 99.6%
本社・事務所・関連施設
(床面積1m2あたり)
0.044kl/m2 0.044kl/m2 0.045kl/m2
(前年比) 91.7% 100% 102.3%
非化石証書 本社・事務所・関連施設 350千kWh 1,309千kWh 5,696千kWh
  対象範囲 2023 2024 2025
電気 店舗 121,993千kWh 125,765千kWh 131,939千kWh
本社・事務所・関連施設 728千kWh 717千kWh 771千kWh
都市ガス 店舗 2,272千m3 2,255千m3 2,304千m3
本社・事務所・関連施設 1千m3 1千m3 1千m3
LPガス 店舗 1,795千m3 1,786千m3 1,821千m3
本社・事務所・関連施設 0千m3 0千m3 0千m3
A重油 本社・事務所・関連施設 75kl 75kl 72kl
冷水・温水 本社・事務所・関連施設 2,359GJ 2,284GJ 2,118GJ
CO₂排出量合計 店舗 70,812t-CO₂ 69,215t-CO₂ 76,231t-CO₂
本社・事務所・関連施設 658t-CO₂ 656t-CO₂ 689t-CO₂
総エネルギー使用量
(熱量換算)
店舗 1,341千GJ 1,372千GJ 1,494千GJ
本社・事務所・関連施設 12,081GJ 11,912GJ 13,177GJ
原単位
(原油換算)
店舗
(売上百万円あたり)
0.266kl/百万円 0.258kl/百万円 0.257kl/百万円
(前年比) 85.0% 97.1% 99.6%
本社・事務所・関連施設
(床面積1m2あたり)
0.044kl/m2 0.044kl/m2 0.045kl/m2
(前年比) 91.7% 100% 102.3%
非化石証書 本社・事務所・関連施設 350千kWh 1,309千kWh 5,696千kWh

横スクロール

  • ※1 電力以外のその他のエネルギーは、『温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル』(環境省・経済産業省) 記載の係数を適用
スコープ/カテゴリ 2023 2024 2025
スコープ1(※2) 直接排出 2,780t-CO₂
(1,814t-CO₂)
2,516t-CO₂
(1,744t-CO₂)
2,483t-CO₂
(1,691t-CO₂)
スコープ2(※2)(マーケット基準) エネルギー起源の間接排出
(他人から供給された電気、熱の使用)
10,132t-CO₂
(10,063t-CO₂)
10,214t-CO₂
(9,611t-CO₂)
9,406t-CO₂
(8,285t-CO₂)
スコープ2(ロケーション基準) エネルギー起源の間接排出
(他人から供給された電気、熱の使用)
10,735t-CO₂ 10,596t-CO₂ 11,158t-CO₂
スコープ3 カテゴリ1 購入した製品・サービス 133,436t-CO₂ 139,148t-CO₂ 154,338t-CO₂
カテゴリ2 資本財 613t-CO₂ 476t-CO₂ 3,263t-CO₂
カテゴリ3 スコープ1,2に含まれない燃料
及びエネルギー活動
該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリ4 輸送、配送(上流) 17,234t-CO₂ 17,993t-CO₂ 17,466t-CO₂
カテゴリ5 事業から出る廃棄物 2,101t-CO₂ 2,219t-CO₂ 2,105t-CO₂
カテゴリ6 出張 183t-CO₂ 183t-CO₂ 172t-CO₂
カテゴリ7 雇用者の通勤 344t-CO₂ 343t-CO₂ 322t-CO₂
カテゴリ8 リース資産(上流) 該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリ9 輸送、配送(下流) 該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリ10 販売した製品の加工 該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリ11 販売した製品の使用 該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 48t-CO₂ 28t-CO₂ 27t-CO₂
カテゴリ13 リース資産(下流) 該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリ14 フランチャイズ 58,481t-CO₂ 56,954t-CO₂ 62,550t-CO₂
カテゴリ15 投資 該当なし 該当なし 該当なし
スコープ/カテゴリ 2023 2024 2025
スコープ1(※2) 直接排出 2,780t-CO₂
(1,814t-CO₂)
2,516t-CO₂
(1,744t-CO₂)
2,483t-CO₂
(1,691t-CO₂)
スコープ2(※2)(マーケット基準) エネルギー起源の間接排出
(他人から供給された電気、熱の使用)
10,132t-CO₂
(10,063t-CO₂)
10,214t-CO₂
(9,611t-CO₂)
9,406t-CO₂
(8,285t-CO₂)
スコープ2(ロケーション基準) エネルギー起源の間接排出
(他人から供給された電気、熱の使用)
10,735t-CO₂ 10,596t-CO₂ 11,158t-CO₂
スコープ3 カテゴリ1 購入した製品・サービス 133,436t-CO₂ 139,148t-CO₂ 154,338t-CO₂
カテゴリ2 資本財 613t-CO₂ 476t-CO₂ 3,263t-CO₂
カテゴリ3 スコープ1,2に含まれない燃料
及びエネルギー活動
該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリ4 輸送、配送(上流) 17,234t-CO₂ 17,993t-CO₂ 17,466t-CO₂
カテゴリ5 事業から出る廃棄物 2,101t-CO₂ 2,219t-CO₂ 2,105t-CO₂
カテゴリ6 出張 183t-CO₂ 183t-CO₂ 172t-CO₂
カテゴリ7 雇用者の通勤 344t-CO₂ 343t-CO₂ 322t-CO₂
カテゴリ8 リース資産(上流) 該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリ9 輸送、配送(下流) 該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリ10 販売した製品の加工 該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリ11 販売した製品の使用 該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 48t-CO₂ 28t-CO₂ 27t-CO₂
カテゴリ13 リース資産(下流) 該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリ14 フランチャイズ 58,481t-CO₂ 56,954t-CO₂ 62,550t-CO₂
カテゴリ15 投資 該当なし 該当なし 該当なし

横スクロール

  • ※2 (  )内の数値は海外連結子会社の実績

環境配慮型車両(配送車両)

  2023 2024 2025
CNG(天然ガス)自動車 8台 8台 0台
LPG(液化石油ガス)自動車 151台 147台 32台
ポスト新長期規制適合車 386台 391台 502台
合計 545台 546台 534台
  2023 2024 2025
CNG(天然ガス)自動車 8台 8台 0台
LPG(液化石油ガス)自動車 151台 147台 32台
ポスト新長期規制適合車 386台 391台 502台
合計 545台 546台 534台

横スクロール

廃棄物・循環型社会

資源使用量

  対象範囲 2023 2024 2025
取水量 店舗 1,370千m3 1,389千m3 1,445千m3
本社・事務所・関連施設 3千m3 4千m3 3千m3
排水量 店舗 1,370千m3 1,389千m3 1,445千m3
本社・事務所・関連施設 3千m3 4千m3 3千m3
食材使用量
(うち生野菜の使用量)
店舗 67,551t
(6,235t)
71,375t
(6,875t)
75,338t
(7,485t)
包装資材使用量 店舗 3,573t 3,771t 3,983t
環境配慮型製品比率※3 店舗 83.1% 83.2% 89.2%
  対象範囲 2023 2024 2025
取水量 店舗 1,370千m3 1,389千m3 1,445千m3
本社・事務所・関連施設 3千m3 4千m3 3千m3
排水量 店舗 1,370千m3 1,389千m3 1,445千m3
本社・事務所・関連施設 3千m3 4千m3 3千m3
食材使用量
(うち生野菜の使用量)
店舗 67,551t
(6,235t)
71,375t
(6,875t)
75,338t
(7,485t)
包装資材使用量 店舗 3,573t 3,771t 3,983t
環境配慮型製品比率※3 店舗 83.1% 83.2% 89.2%

横スクロール

  • ※3 お客様に提供する使い捨て製品における非石油系原料使用アイテム数の比率

食品廃棄物発生量等と再生利用等実施率(モスバーガーチェーン)※4

  2023 2024 2025
売上 130,204百万円 137,156百万円 149,706百万円
発生量 6,311t 6,910t 6,554t
内訳 再生利用量 2,614t 2,861t 2,686t
熱回収量
減量量
再生利用以外の量
廃棄物としての処分量 3,697t 4,049t 3,868t
発生原単位(売上百万円あたり) 48.47kg/百万円 50.38kg/百万円 43.78kg/百万円
発生抑制量 4,081t 4,037t 5,395t
再生利用等実施率 64.4% 63.0% 67.6%
  2023 2024 2025
売上 130,204百万円 137,156百万円 149,706百万円
発生量 6,311t 6,910t 6,554t
内訳 再生利用量 2,614t 2,861t 2,686t
熱回収量
減量量
再生利用以外の量
廃棄物としての処分量 3,697t 4,049t 3,868t
発生原単位(売上百万円あたり) 48.47kg/百万円 50.38kg/百万円 43.78kg/百万円
発生抑制量 4,081t 4,037t 5,395t
再生利用等実施率 64.4% 63.0% 67.6%

横スクロール

  • ※4 食品リサイクル法定期報告書様式に準ずる(基準発生原単位:2007年度 79.81)

食品廃棄物の内訳

  2023 2024 2025
野菜くずなど 発生量 2,693t 2,970t 2,779t
リサイクル率 2.7% 2.2% 2.5%
廃食油 発生量 3,548t 3,690t 3,689t
リサイクル率 69.8% 69.0% 68.7%
倉庫廃棄物 発生量 70t 250t 86t
リサイクル率 100% 99.7% 98.9%
発生量合計 6,311t 6,910t 6,554t
  2023 2024 2025
野菜くずなど 発生量 2,693t 2,970t 2,779t
リサイクル率 2.7% 2.2% 2.5%
廃食油 発生量 3,548t 3,690t 3,689t
リサイクル率 69.8% 69.0% 68.7%
倉庫廃棄物 発生量 70t 250t 86t
リサイクル率 100% 99.7% 98.9%
発生量合計 6,311t 6,910t 6,554t

横スクロール

フードバンクへの寄贈

  2023 2024 2025
寄贈量 4.1t 10.1t 20.8t
  2023 2024 2025
寄贈量 4.1t 10.1t 20.8t

横スクロール

生物多様性・その他の取り組み

持続可能な紙の使用量

  2023 2024 2025
使用量 12.9t 6.5t 6.2t
間伐促進換算面積※5 0.86ha 0.44ha 0.42ha
  2023 2024 2025
使用量 12.9t 6.5t 6.2t
間伐促進換算面積※5 0.86ha 0.44ha 0.42ha

横スクロール

  • ※5 間伐促進面積は、森の町内会活動の実績値をもとに算出

環境教育実施数

  2023 2024 2025
店舗キャスト教育
(SDGs通信)
6回 6回 6回
店長教育
(マスターライセンス更新研修)
93回 94回 91回
  2023 2024 2025
店舗キャスト教育
(SDGs通信)
6回 6回 6回
店長教育
(マスターライセンス更新研修)
93回 94回 91回

横スクロール

環境関連公表制度

社会(S)

食と健康

モスの生野菜

  2023 2024 2025
契約産地数 117産地 119産地 133産地
農地所有適格法人モスファーム 7社 7社 7社
総使用量(年間) 6,235t 6,875t 7,485t
モスの産直(県産)野菜フェスタ 都道府県 8県 10県 11県
実施回数 9回 10回 11回
  2023 2024 2025
契約産地数 117産地 119産地 133産地
農地所有適格法人モスファーム 7社 7社 7社
総使用量(年間) 6,235t 6,875t 7,485t
モスの産直(県産)野菜フェスタ 都道府県 8県 10県 11県
実施回数 9回 10回 11回

横スクロール

社会貢献活動

  2023 2024 2025
モスの食育
プログラム
遠隔授業実施数 9校 10校 10校
遠隔授業参加人数 207名 165名 189名
キッザニアハンバーガーショップ体験者数 79,118名 78,565名 76,893名
こども110番の店 登録店舗数 1,104店舗 1,123店舗 1,114店舗
災害時帰宅困難者支援協定 自治体数 43都道府県 44都道府県 45都道府県
店舗数 1,297店舗 1,274店舗 1,316店舗
子育て支援パスポート事業 登録店舗数 737店舗 733店舗 713店舗
しながわ子ども食堂ネットワークへの支援 2回 2回 2回
店頭募金 愛のモスボックス 8,337,645円 7,972,025円 9,600,984円
緊急支援募金 5,556,337円※6
  2023 2024 2025
モスの食育
プログラム
遠隔授業実施数 9校 10校 10校
遠隔授業参加人数 207名 165名 189名
キッザニアハンバーガーショップ体験者数 79,118名 78,565名 76,893名
こども110番の店 登録店舗数 1,104店舗 1,123店舗 1,122店舗
災害時帰宅困難者支援協定 自治体数 43都道府県 44都道府県 45都道府県
店舗数 1,297店舗 1,274店舗 1,316店舗
子育て支援パスポート事業 登録店舗数 737店舗 733店舗 718店舗
しながわ子ども食堂ネットワークへの支援 2回 2回 2回
店頭募金 愛のモスボックス 8,337,645円 7,972,025円 9,600,984円
緊急支援募金 5,556,337円※6

横スクロール

  • ※6 令和6年能登半島地震義援金

人材育成・支援

雇用

<株式会社モスフードサービス連結>

  2023 2024 2025
従業員数 男性 808名 768名 744名
女性 602名 594名 579名
  2023 2024 2025
従業員数 男性 808名 768名 744名
女性 602名 594名 579名

横スクロール

<株式会社モスフードサービス及び国内グループ会社>

  2023 2024 2025
障がい者雇用率 2.78% 2.74% 2.78%
  2023 2024 2025
障がい者雇用率 2.78% 2.74% 2.78%

横スクロール

<株式会社モスフードサービス単体>

  2023 2024 2025
平均勤続年数 男性 18年11カ月 17年2カ月 17年6カ月
女性 11年10カ月 12年4カ月 12年1カ月
新卒採用者数 男性 5名 12名 10名
女性 14名 11名 11名
  2023 2024 2025
平均勤続年数 男性 18年11カ月 17年2カ月 17年6カ月
女性 11年10カ月 12年4カ月 12年1カ月
新卒採用者数 男性 5名 12名 10名
女性 14名 11名 11名

横スクロール

人材活用

<株式会社モスフードサービス単体>

  2023 2024 2025
女性管理職比率 18.2% 19.0% 17.7%
女性役員比率(取締役、監査役)※7 23.1% 7.7% 7.7%
  2023 2024 2025
女性管理職比率 18.2% 19.0% 17.7%
女性役員比率(取締役、監査役)※7 23.1% 7.7% 7.7%

横スクロール

  • ※7 各期株主総会終了時点

福利厚生

<株式会社モスフードサービス及び国内グループ会社>

  2023 2024 2025
年次有給休暇取得率 67.6% 57.5% 59.2%
  2023 2024 2025
年次有給休暇取得率 67.6% 57.5% 59.2%

横スクロール

<株式会社モスフードサービス単体>

  2023 2024 2025
育児休業・休暇制度利用者数 男性 1名 3名 11名
女性 3名 2名 5名
育児休業・休暇からの復職率 男性 100% 100% 100%
女性 100% 100% 100%
育児短時間勤務制度利用者数
(延長制度利用者含む)
22名 25名 23名
介護休業制度利用者数 1名 1名 1名
介護短時間勤務制度利用者数 0名 0名 0名
年次有給休暇取得率 63.8% 63.8% 65.4%
  2023 2024 2025
育児休業・休暇制度利用者数 男性 1名 3名 11名
女性 3名 2名 5名
育児休業・休暇からの復職率 男性 100% 100% 100%
女性 100% 100% 100%
育児短時間勤務制度利用者数
(延長制度利用者含む)
22名 25名 23名
介護休業制度利用者数 1名 1名 1名
介護短時間勤務制度利用者数 0名 0名 0名
年次有給休暇取得率 63.8% 63.8% 65.4%

横スクロール

安全衛生

<株式会社モスフードサービス単体>

  2023 2024 2025
健康診断受診率(正社員) 100% 99.9% 100%
ストレスチェック受検率 85.2% 88.2% 89.4%
産業医体制 男性 1名 1名 1名
女性 0名 0名 1名
安全衛生委員会開催数 12回 12回 12回
労働災害死亡者数 0名 0名 0名
労働災害件数 44件 54件 54件
  2023 2024 2025
健康診断受診率(正社員) 100% 99.9% 100%
ストレスチェック受検率 85.2% 88.2% 89.4%
産業医体制 男性 1名 1名 1名
女性 0名 0名 1名
安全衛生委員会開催数 12回 12回 12回
労働災害死亡者数 0名 0名 0名
労働災害件数 44件 54件 54件

横スクロール

教育研修・次世代オーナー育成

  対象範囲 2023 2024 2025
ベーシック研修 加盟店 41名 38名 31名
マスターライセンス更新研修 加盟店・直営店 1,422名 1,539名 1,580名
次世代オーナー育成研修 加盟店 21名 21名 7名
通信教育講座 開催数 本部・直営店 3回 3回 2回
受講者数 349名 403名 212名
社外派遣研修 本部・直営店 63名 48名 64名
自己成長支援制度※8 本部・直営店 20名 23名 22名
資格取得支援制度※9 資格数 本部・直営店 32資格 32資格 32資格
対象者 5名 18名 10名
海外インターンシップ制度※10 対象者 本部・直営店 2名 1名 1名
国際大学派遣※11 対象者 本部・直営店 1名 1名 0名
スーパーバイザー学校※12 修了者の割合
(SV着任4年目以上)
本部・直営店 97.4% 88.0% 80.1%
社員教育費用(1人あたり) 本部・直営店 約66,000円 約91,000円 約52,000円
  対象範囲 2023 2024 2025
ベーシック研修 加盟店 41名 38名 31名
マスターライセンス更新研修 加盟店・直営店 1,422名 1,539名 1,580名
次世代オーナー育成研修 加盟店 21名 21名 7名
通信教育講座 開催数 本部・直営店 3回 3回 2回
受講者数 349名 403名 212名
社外派遣研修 本部・直営店 63名 48名 64名
自己成長支援制度※8 本部・直営店 20名 23名 22名
資格取得支援制度※9 資格数 本部・直営店 32資格 32資格 32資格
対象者 5名 18名 10名
海外インターンシップ制度※10 対象者 本部・直営店 2名 1名 1名
国際大学派遣※11 対象者 本部・直営店 1名 1名 0名
スーパーバイザー学校※12 修了者の割合
(SV着任4年目以上)
本部・直営店 97.4% 88.0% 80.1%
社員教育費用(1人あたり) 本部・直営店 約66,000円 約91,000円 約52,000円

横スクロール

  • ※8 学習のための支援として年間10万円を補助
  • ※9 会社が指定する資格試験に合格した場合、受験料の全額を会社が支援
  • ※10 モスグループ海外拠点での1年間の就業体験
  • ※11 MBA取得のための1年制プログラム
  • ※12 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会主催

ステークホルダーコミュニケーション

  2023 2024 2025
取引先アンケート回収率 主要仕入先※13 対象企業数 33社 36社 36社
回収率 100% 100% 100%
  2023 2024 2025
取引先アンケート回収率 主要仕入先※13 対象企業数 33社 36社 36社
回収率 100% 100% 100%

横スクロール

  • ※13 食材及び容器・包装資材の取引高全体の90%以上をカバーする主要仕入先

ガバナンス(G)

コーポレート・ガバナンス

取締役会・監査役会

  2023 2024 2025
取締役会 取締役会開催回数 19回 17回 18回
取締役会への出席率 99.6% 98.2% 99.6%
監査役会 監査役会開催回数 17回 14回 14回
監査役会への出席率 98.4% 100% 100%
  2023 2024 2025
取締役会 取締役会開催回数 19回 17回 18回
取締役会への出席率 99.6% 98.2% 99.6%
監査役会 監査役会開催回数 17回 14回 14回
監査役会への出席率 98.4% 100% 100%

横スクロール

取締役・監査役※14

  2023 2024 2025
取締役 社内取締役人数 男性 6名 6名 5名
女性 0名 0名 1名
社外取締役人数 男性 2名 2名 2名
女性 1名 1名 1名
取締役平均年齢 58.7歳 59.7歳 58.4歳
監査役 社内監査役人数 男性 2名 2名 2名
女性 0名 0名 0名
社外監査役人数 男性 2名 2名 2名
女性 0名 0名 0名
監査役平均年齢 58.0歳 59.0歳 58.3歳
  2023 2024 2025
取締役 社内取締役人数 男性 6名 6名 5名
女性 0名 0名 1名
社外取締役人数 男性 2名 2名 2名
女性 1名 1名 1名
取締役平均年齢 58.7歳 59.7歳 58.4歳
監査役 社内監査役人数 男性 2名 2名 2名
女性 0名 0名 0名
社外監査役人数 男性 2名 2名 2名
女性 0名 0名 0名
監査役平均年齢 58.0歳 59.0歳 58.3歳

横スクロール

  • ※14 各期株主総会終了時点

コンプライアンス(法令遵守)

  対象範囲 2023 2024 2025
コンプライアンスに関する違反件数※15 株式会社モスフードサービス及び国内連結子会社 0件 0件 0件
コンプライアンス研修 実施人数 株式会社モスフードサービス及び国内連結子会社 929人 931人 961人
政治献金の支出額 株式会社モスフードサービス及び国内連結子会社 10万円 11万円 12万円
腐敗行為に関連する罰金、罰則のコスト 株式会社モスフードサービス及び国内連結子会社 なし なし なし
腐敗行為に関する懲戒処分または解雇された社員 株式会社モスフードサービス及び国内連結子会社 なし なし なし
  対象範囲 2023 2024 2025
コンプライアンスに関する違反件数※15 株式会社モスフードサービス及び国内連結子会社 0件 0件 0件
コンプライアンス研修 実施人数 株式会社モスフードサービス及び国内連結子会社 929人 931人 961人
政治献金の支出額 株式会社モスフードサービス及び国内連結子会社 10万円 11万円 12万円
腐敗行為に関連する罰金、罰則のコスト 株式会社モスフードサービス及び国内連結子会社 なし なし なし
腐敗行為に関する懲戒処分または解雇された社員 株式会社モスフードサービス及び国内連結子会社 なし なし なし

横スクロール

  • ※15 経営に重大な影響を及ぼす違反