店舗数
2022年5月31日現在
モスグループ総合計 | 1,729 |
---|
モスバーガー
国内店舗数合計
加盟店 | 1,210 |
---|---|
直営店 | 41 |
合計 | 1,251 |
国内都道府県別店舗数
- ※ モスバーガー&カフェを含む
都道府県 | 加盟店 | 直営店 | 合計 |
---|---|---|---|
北海道 | 50 | 0 | 50 |
青森 | 13 | 0 | 13 |
岩手 | 12 | 0 | 12 |
宮城 | 18 | 0 | 18 |
秋田 | 8 | 0 | 8 |
山形 | 12 | 0 | 12 |
福島 | 15 | 0 | 15 |
長野 | 25 | 0 | 25 |
新潟 | 22 | 0 | 22 |
富山 | 10 | 0 | 10 |
石川 | 9 | 0 | 9 |
福井 | 6 | 0 | 6 |
東京 | 153 | 25 | 178 |
神奈川 | 75 | 5 | 80 |
埼玉 | 64 | 1 | 65 |
千葉 | 45 | 2 | 47 |
茨城 | 22 | 0 | 22 |
栃木 | 23 | 0 | 23 |
群馬 | 25 | 0 | 25 |
山梨 | 12 | 0 | 12 |
岐阜 | 17 | 0 | 17 |
静岡 | 38 | 0 | 38 |
愛知 | 78 | 0 | 78 |
三重 | 14 | 0 | 14 |
都道府県 | 加盟店 | 直営店 | 合計 |
---|---|---|---|
滋賀 | 8 | 0 | 8 |
京都 | 16 | 1 | 17 |
大阪 | 75 | 6 | 81 |
兵庫 | 40 | 0 | 40 |
奈良 | 10 | 0 | 10 |
和歌山 | 8 | 0 | 8 |
鳥取 | 7 | 0 | 7 |
島根 | 8 | 0 | 8 |
岡山 | 19 | 0 | 19 |
広島 | 30 | 0 | 30 |
山口 | 12 | 0 | 12 |
徳島 | 9 | 0 | 9 |
香川 | 5 | 0 | 5 |
愛媛 | 12 | 0 | 12 |
高知 | 6 | 0 | 6 |
福岡 | 76 | 0 | 76 |
佐賀 | 8 | 0 | 8 |
長崎 | 13 | 1 | 14 |
熊本 | 19 | 0 | 19 |
大分 | 16 | 0 | 16 |
宮崎 | 12 | 0 | 12 |
鹿児島 | 14 | 0 | 14 |
沖縄 | 21 | 0 | 21 |
海外店舗数合計
国・地域 | 店舗数 |
---|---|
台湾 | 303 |
シンガポール | 53 |
香港 | 41 |
タイ | 22 |
インドネシア | 2 |
中国 | 7 |
オーストラリア | 4 |
韓国 | 13 |
フィリピン | 6 |
合計 | 451 |
その他の店舗
その他の店舗
店名 | 加盟店 | 直営店 | 合計 | 都道府県別店舗数 |
---|---|---|---|---|
MOS50 | 0 | 1 | 1 | 東京(1) |
モスプレミアム | 0 | 2 | 2 | 東京(1)、神奈川(1) |
MOSDO | 0 | 1 | 1 | 広島(1) |
マザーリーフ | 1 | 6 | 7 | 北海道(1)、千葉(1)、神奈川(1)、群馬(1)、大阪(1)、広島(1)、佐賀(1) |
マザーリーフ ティースタイル |
0 | 7 | 7 | 東京(2)、神奈川(2)、埼玉(1)、千葉(1)、兵庫(1) |
カフェ山と海と太陽 | 0 | 1 | 1 | 静岡(1) |
ミアクッチーナ | 0 | 2 | 2 | 奈良(1)、愛知(1) |
あえん | 0 | 5 | 5 | 東京(4)、埼玉(1) |
シェフズブイ | 0 | 1 | 1 | 神奈川(1) |
横スクロール