店舗数
2024年12月31日現在
モスグループ総合計 | 1,759 |
---|
モスバーガー
国内店舗数合計
加盟店 | 1,267 |
---|---|
直営店 | 45 |
合計 | 1,312 |
国内都道府県別店舗数
- ※ モスバーガー&カフェを含む
都道府県 | 加盟店 | 直営店 | 合計 |
---|---|---|---|
北海道 | 53 | 0 | 53 |
青森 | 13 | 0 | 13 |
岩手 | 12 | 0 | 12 |
宮城 | 19 | 0 | 19 |
秋田 | 8 | 0 | 8 |
山形 | 12 | 0 | 12 |
福島 | 14 | 0 | 14 |
茨城 | 23 | 0 | 23 |
栃木 | 23 | 0 | 23 |
群馬 | 26 | 0 | 26 |
埼玉 | 69 | 3 | 72 |
千葉 | 53 | 2 | 55 |
東京 | 157 | 26 | 183 |
神奈川 | 86 | 5 | 91 |
新潟 | 21 | 0 | 21 |
富山 | 9 | 0 | 9 |
石川 | 9 | 0 | 9 |
福井 | 6 | 0 | 6 |
山梨 | 13 | 0 | 13 |
長野 | 23 | 0 | 23 |
岐阜 | 17 | 0 | 17 |
静岡 | 38 | 0 | 38 |
愛知 | 84 | 0 | 84 |
三重 | 15 | 0 | 15 |
都道府県 | 加盟店 | 直営店 | 合計 |
---|---|---|---|
滋賀 | 9 | 0 | 9 |
京都 | 19 | 1 | 20 |
大阪 | 79 | 6 | 85 |
兵庫 | 44 | 1 | 45 |
奈良 | 13 | 0 | 13 |
和歌山 | 8 | 0 | 8 |
鳥取 | 8 | 0 | 8 |
島根 | 9 | 0 | 9 |
岡山 | 19 | 0 | 19 |
広島 | 29 | 0 | 29 |
山口 | 12 | 0 | 12 |
徳島 | 9 | 0 | 9 |
香川 | 5 | 0 | 5 |
愛媛 | 12 | 0 | 12 |
高知 | 6 | 0 | 6 |
福岡 | 79 | 0 | 79 |
佐賀 | 9 | 0 | 9 |
長崎 | 13 | 1 | 14 |
熊本 | 18 | 0 | 18 |
大分 | 16 | 0 | 16 |
宮崎 | 11 | 0 | 11 |
鹿児島 | 15 | 0 | 15 |
沖縄 | 22 | 0 | 22 |
海外店舗数合計
国・地域 | 店舗数 |
---|---|
台湾 | 299 |
シンガポール | 36 |
香港 | 43 |
タイ | 24 |
韓国 | 13 |
フィリピン | 7 |
合計 | 422 |
その他の店舗
その他の店舗
店名 | 加盟店 | 直営店 | 合計 | 都道府県別店舗数 |
---|---|---|---|---|
モスプレミアム | 0 | 2 | 2 | 東京(1)、神奈川(1) |
MOSDO | 0 | 2 | 2 | 埼玉(1)、広島(1) |
マザーリーフ | 1 | 3 | 4 | 北海道(1)、神奈川(1)、広島(1)、佐賀(1) |
マザーリーフ ティースタイル |
0 | 7 | 7 | 東京(2)、神奈川(1)、埼玉(1)、千葉(2)、兵庫(1) |
カフェ山と海と太陽 | 0 | 2 | 2 | 東京(1)、静岡(1) |
あえん | 0 | 6 | 6 | 東京(5)、埼玉(1) |
mosh Grab'nGo | 0 | 0 | 0 | |
MOS50 | 0 | 1 | 1 | 東京(1) |
Stand by MOS | 0 | 1 | 1 | 東京(1) |
横スクロール