店舗数
2023年11月30日現在
モスグループ総合計 | 1,783 |
---|
モスバーガー
国内店舗数合計
加盟店 | 1,257 |
---|---|
直営店 | 43 |
合計 | 1,300 |
国内都道府県別店舗数
- ※ モスバーガー&カフェを含む
都道府県 | 加盟店 | 直営店 | 合計 |
---|---|---|---|
北海道 | 51 | 0 | 51 |
青森 | 13 | 0 | 13 |
岩手 | 12 | 0 | 12 |
宮城 | 20 | 0 | 20 |
秋田 | 8 | 0 | 8 |
山形 | 12 | 0 | 12 |
福島 | 15 | 0 | 15 |
茨城 | 23 | 0 | 23 |
栃木 | 23 | 0 | 23 |
群馬 | 25 | 0 | 25 |
埼玉 | 66 | 2 | 68 |
千葉 | 51 | 2 | 53 |
東京 | 158 | 26 | 184 |
神奈川 | 84 | 5 | 89 |
新潟 | 21 | 0 | 21 |
富山 | 10 | 0 | 10 |
石川 | 9 | 0 | 9 |
福井 | 6 | 0 | 6 |
山梨 | 13 | 0 | 13 |
長野 | 24 | 0 | 24 |
岐阜 | 17 | 0 | 17 |
静岡 | 38 | 0 | 38 |
愛知 | 84 | 0 | 84 |
三重 | 15 | 0 | 15 |
都道府県 | 加盟店 | 直営店 | 合計 |
---|---|---|---|
滋賀 | 9 | 0 | 9 |
京都 | 19 | 1 | 20 |
大阪 | 78 | 6 | 84 |
兵庫 | 45 | 0 | 45 |
奈良 | 12 | 0 | 12 |
和歌山 | 8 | 0 | 8 |
鳥取 | 7 | 0 | 7 |
島根 | 8 | 0 | 8 |
岡山 | 19 | 0 | 19 |
広島 | 30 | 0 | 30 |
山口 | 12 | 0 | 12 |
徳島 | 9 | 0 | 9 |
香川 | 5 | 0 | 5 |
愛媛 | 12 | 0 | 12 |
高知 | 6 | 0 | 6 |
福岡 | 76 | 0 | 76 |
佐賀 | 9 | 0 | 9 |
長崎 | 13 | 1 | 14 |
熊本 | 19 | 0 | 19 |
大分 | 16 | 0 | 16 |
宮崎 | 11 | 0 | 11 |
鹿児島 | 15 | 0 | 15 |
沖縄 | 21 | 0 | 21 |
海外店舗数合計
国・地域 | 店舗数 |
---|---|
台湾 | 305 |
シンガポール | 43 |
香港 | 48 |
タイ | 29 |
中国 | 6 |
オーストラリア | 3 |
韓国 | 15 |
フィリピン | 8 |
合計 | 457 |
その他の店舗
その他の店舗
店名 | 加盟店 | 直営店 | 合計 | 都道府県別店舗数 |
---|---|---|---|---|
モスプレミアム | 0 | 2 | 2 | 東京(1)、神奈川(1) |
MOSDO | 0 | 1 | 1 | 広島(1) |
マザーリーフ | 1 | 4 | 5 | 北海道(1)、神奈川(1)、群馬(1)、広島(1)、佐賀(1) |
マザーリーフ ティースタイル |
0 | 7 | 7 | 東京(2)、神奈川(2)、埼玉(1)、千葉(1)、兵庫(1) |
カフェ山と海と太陽 | 0 | 1 | 1 | 静岡(1) |
ミアクッチーナ | 0 | 1 | 1 | 愛知(1) |
あえん | 0 | 6 | 6 | 東京(5)、埼玉(1) |
シェフズブイ | 0 | 1 | 1 | 神奈川(1) |
mosh Grab'nGo | 0 | 1 | 1 | 東京(1) |
MOS50 | 0 | 1 | 1 | 東京(1) |
横スクロール