店舗数
2019年1月31日現在
モスグループ総合計 | 1,734 |
---|
モスバーガー
国内店舗数合計
加盟店 | 1,292 |
---|---|
直営店 | 37 |
合計 | 1,329 |
国内都道府県別店舗数
- ※ モスカフェを含む
都道府県 | 加盟店 | 直営店 | 合計 |
---|---|---|---|
北海道 | 52 | 0 | 52 |
青森 | 14 | 0 | 14 |
岩手 | 12 | 0 | 12 |
宮城 | 20 | 0 | 20 |
秋田 | 9 | 0 | 9 |
山形 | 12 | 0 | 12 |
福島 | 16 | 0 | 16 |
長野 | 28 | 0 | 28 |
新潟 | 22 | 0 | 22 |
富山 | 10 | 0 | 10 |
石川 | 9 | 0 | 9 |
福井 | 6 | 0 | 6 |
東京 | 155 | 23 | 178 |
神奈川 | 81 | 3 | 84 |
埼玉 | 70 | 1 | 71 |
千葉 | 48 | 2 | 50 |
茨城 | 25 | 0 | 25 |
栃木 | 24 | 0 | 24 |
群馬 | 27 | 0 | 27 |
山梨 | 14 | 0 | 14 |
岐阜 | 19 | 1 | 20 |
静岡 | 39 | 0 | 39 |
愛知 | 87 | 1 | 88 |
三重 | 18 | 0 | 18 |
都道府県 | 加盟店 | 直営店 | 合計 |
---|---|---|---|
滋賀 | 13 | 0 | 13 |
京都 | 16 | 2 | 18 |
大阪 | 79 | 4 | 83 |
兵庫 | 41 | 0 | 41 |
奈良 | 12 | 0 | 12 |
和歌山 | 8 | 0 | 8 |
鳥取 | 8 | 0 | 8 |
島根 | 9 | 0 | 9 |
岡山 | 19 | 0 | 19 |
広島 | 33 | 0 | 33 |
山口 | 12 | 0 | 12 |
徳島 | 9 | 0 | 9 |
香川 | 5 | 0 | 5 |
愛媛 | 14 | 0 | 14 |
高知 | 6 | 0 | 6 |
福岡 | 81 | 0 | 81 |
佐賀 | 8 | 0 | 8 |
長崎 | 15 | 0 | 15 |
熊本 | 22 | 0 | 22 |
大分 | 16 | 0 | 16 |
宮崎 | 12 | 0 | 12 |
鹿児島 | 15 | 0 | 15 |
沖縄 | 23 | 0 | 23 |
海外店舗数合計
国・地域 | 店舗数 |
---|---|
台湾 | 264 |
シンガポール | 34 |
香港 | 24 |
タイ | 9 |
インドネシア | 3 |
中国 | 15 |
オーストラリア | 6 |
韓国 | 14 |
合計 | 369 |
その他の店舗
その他の店舗
店名 | 加盟店 | 直営店 | 合計 | 都道府県別店舗数 |
---|---|---|---|---|
モスクラシック | 0 | 1 | 1 | 東京(1) |
MOSDO | 0 | 2 | 2 | 広島(1)、大阪(1) |
マザーリーフ | 1 | 9 | 10 | 北海道(2)、東京(2)、神奈川(1)、群馬(1)、大阪(1)、広島(1)、福岡(1)、佐賀(1) |
マザーリーフ ティースタイル |
0 | 8 | 8 | 東京(4)、神奈川(1)、埼玉(1)、千葉(1)、兵庫(1) |
カフェ・レジェロ | 1 | 0 | 1 | 静岡(1) |
ミアクッチーナ | 1 | 4 | 5 | 奈良(1)、愛知(1)、広島(1)、岐阜(1)、神奈川(1) |
横スクロール
グループ店舗
店名 | 店舗数 |
---|---|
あえん | 6 |
グリーングリル | 2 |
シェフズブイ | 1 |